 | Hochspannungsprüfung |  |
| PGK25 | Hochspannungsprüfgerät PGK 25 | |
| PGK50 | Hochspannungsprüfgerät PGK 50 | |
| PGK70HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 70 HB | |
| PGK70-2,5HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 70 / 2,5 HB | |
| PGK80 | Hochspannungsprüfgerät PGK 80 | |
| PGK110HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 110 HB | |
| PGK110-5HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 110 / 5 HB | |
| PGK150HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 150 HB | |
| PGK150-5HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 150 / 5 HB | |
| PGK260HB | Hochspannungsprüfgerät PGK 260 | |
| VLF28-20 | Leicht transportabler Prüfgenerator VLF 28 / 20 | |
| PHG80TDPD | Prüf - und Diagnosesystem PHG 80 TD PD | |
| PHG70TDPD | Prüf - und Diagnosesystem PHG 70 TD PD | |
| PDL | Teilentladungs Detektor PDL | |
| PTT3KV | Prüftrenntransformator 3 kVA ( prim. 400 V AC, sek. 1000 V AC ) | |
| SGSA-S | Impuls Testsystem S - Serie bis 800 kV | |
| SGDA-DELTA | Impuls Testsystem DELTA - Serie bis 2,6 MV | |
| SGVA-V | Impuls Testsystem V - Serie bis 4 MV | |
| RSG482 | Recurrent Stossspannungsgenerator RSG 482 ( 1 - 500 V ) | |
| KIT | Hochspannungs-Systembaukasten - KIT - ( Impulstest bis max. 400KV ) | |
| ACS | AC - Prüfsysteme - modular | |
| PSZ | Prüftransformator AC - ( Säulentrafo ) | |
| TES-SF6 | SF6 - isolierte Prüftransformatoren | |
| KK -TK | Koppelkondensatoren | |
| SH | Shunts | |
| HIAS | Messsystem für Impulsprüfsysteme | |
| DIAS | Digitales Impuls Messsystem | |
| DMI | Digitales Messgerät zur AC, DC und Impuls Messung | |
| OT | Steuersysteme für AC-Prüfsysteme | |
| | | |
 | Hochstromprüfung |  |
| PTE50CE | Elektronisches Strom - und Spannungsprüfgerät ( Strom bis 50 A und Spannung bis 150 V ) | |
| PTE100C | Strom - und Spannungsprüfgerät bis 250 A | |
| PTE100V | Spannungs - , Frequenz - und Synchronisationseinspeisegerät bis 300 V und 420 Hz | |
| PTE50CET | dreiphasiges Stromeinspeisegerät Strom / Spannung / Phasenwinkel | |
| PTE300V | dreiphasiges Spannungseinspeisegerät | |
| TRES | dreiphasiges Relaisprüfgerät ( 6 Kanäle ) | |
| PME20PH | Phasenwinkelmessgerät PME - 20 - PH | |
| PME500TR | Prüfgerät für Leitungsschalter PME - 500 - TR | |
| LET400 | Primärstromeinspeisegerät LET 400 ( bis 400 A ) | |
| LET2000 | Primärstromeinspeisegerät LET 2000 ( bis 2000 A ) | |
| LET4000 | Primärstromeinspeisegerät LET 4000 ( bis 4000 A ) | |
| PTE30CH | Tragbarer Zeitmesser PTE - 30 - CH | |
| PTE20FA | DC - Hilfseinspeisung | |
| EMU | EMU - Präzisionsstromversorgungen | |
| COMPATEST | Programmierbare AC - Stromversorgung | |
| PME10 | Mikroohmmessgerät PME 10 | |
| PME100 | Mikroohmmessgerät PME 100 | |
| PME600 | Mikroohmmessgerät PME 600 | |
| | | |
 | Messtechnik für EVU 's |  |
| EFM100 | Magnetfeldmessgerät - ( elektr.Drehfeld ) | |
| EFM200 | Magnetfeldmessgerät - ( elektr.Drehfeld + electrostatisches Feld ) | |
| MFM1000 | Magnetfeldmessgerät für den VLF-Bereich ( 2 - 400 kHz) | |
| MFM10 | Magnetfeldmessgerät für den ELF-Bereich ( 5 - 2000 Hz) | |
| FD1 | Handmeßgerät für elektr. und magnetische Felder ( 20 - 2000 Hz ) | |
| FD2 | Handmeßgerät für elektr. und magnetische Felder ( 2 - 400 kHz ) | |
| FD3 | Handmeßgerät für magnetische Felder ( Logger, 20 - 2000 Hz ) | |
| PWMB | Präzisionswiderstandsmessbrücken | |
| RVM | Rückkehrspannungs-Messgerät RVM | |
| OWTS | "Oscillating Wave" Teilentladungs-Messsystem | |
| TFMB | Transformatormessbrücken | |
| TPRBR | Transformatorprüfeinrichtungen | |
| C-tan.DELTA | Kapazitäts- und Verlustfaktor Messbrücken (tan.delta) | |
| LVKT | Kalibrations -Normale | |
| TEPR | Teilentladungs - Prüfgeräte ( analog / digital ) | |
| | | |
 | Kabelfehlerortung |  |
| KMW -3000 | Kabelmesswagen "Transcable 3000" | |
| KMW-M | Kabelmesswagen "Transcable System M" | |
| KMW-P | Kabelmesswagen "Transcable System P" | |
| KMWSYS2000 | Kabelmesswagen "Syscompakt 2000" | |
| KMWSYS3000 | Kabelmesswagen "Syscompakt 3000" | |
| STG600 | Kabelprüf- und Fehlerortungssystem STG 600 - leicht transportabel | |
| IRG2000 | Kabellaufzeitmessgerät IRG 2000 mit Speicher- und Triggerfunktion | |
| IRG3000 | Kabellaufzeitmessgerät IRG 3000 - vollautomatische Funktionen | |
| SSG500 | Stossspannungsgenerator SSG 500 | |
| SSG1100 | Stossspannungsgenerator SSG 1100 | |
| SSG1500 | Stossspannungsgenerator SSG 1500 | |
| SSG2100 | Stossspannungsgenerator SSG 2100 | |
| EF24 | Live Locator EF 24 / 200 | |
| ATG2 | Brenngerät ATG 2 | |
| ATG6000 | Brenngerät ATG 6000 | |
| DMB5 | Hochspannungs - Kabel-Fehlerortungsmessbrücke DMB 5 | |
| CL1 | Kabelsuchgerät CL 1 | |
| CL20 | Kabelsuchgerät CL 20 | |
| LOCATOR | Tonfrequenzzanlage | |
| UL7 | Tonfrequenzempfänger UL 7 | |
| UL20 | Tonfrequenzempfänger UL 20 | |
| TG20/50 | Tonfrequenzsender TG 20 / 50 | |
| BM20 | Bodenmikrofon BM 20 | |
| TG600 | Tonfrequenzsender TG 600 | |
| KSG100 | Kabelauslesesystem KSG 100 | |
| KMF1 | Schrittspannungs - Galvanometer KMF 1 | |
| | | |
 | Holzfeuchtemessgeräte und - anlagen |  |
| FMD | galvanisches Einhandholzfeuchtemessgerät FMD - Plus | |
| FMC | galvanisches Einhandholzfeuchtemessgerät FMC | |
| FME | galvanisches Einhandholzfeuchtemessgerät FME | |
| FMW-T | kapazitives Einhandholzfeuchtemessgerät FMW-T | |
| FMW-B | kapazitives Einhandholzfeuchtemessgerät FMW-B | |
| FMI-L | Inline - Holzfeuchtemessanlage - kapazitiv ( Längsdurchlauf ) | |
| FMI-X | Inline - Holzfeuchtemessanlage - kapazitiv ( Querdurchlauf) | |
| FMI-FMPA | Inline - Holzfeuchtemessanlage - kapazitiv ( Längsdurchlauf m. Scanner ) | |
| MCM | Messstellen - Logger und Controler ( 8 bzw. 16 Feuchtemeßpunkte ) | |
| FMU | Klimasteuerung in Produktionshallen | |
| | | |